簡要描述:
我公司長期經營Elisa試劑盒、抗體、酶、細胞等生物化學試劑,(羥自由基測試盒)詳細價格請
更新時間:2024-08-10;廠商性質:經銷商;覽量:361
羥自由基測試盒
化學試劑產品分類和分類指南所包含的品種是以國內、的品種為主,同時兼顧國內流通的品種,并為國外有而國內尚無的品種以及隨著科學技術的發展將產生的新產品留有一定的空位。
本分類采用以用途為主、兼顧學科和產品結構的方法,按3級進行分類。
“羥自由基測試盒”相關產品如下:
C0017 比色法 50管/48樣 Amresco
A0044 DL-谷氨酰胺/DL-氨羰基丁氨酸/DL-氨酰胺/DL-谷氨酸酰胺/DL-Glutamine BR,99% 5克 Amresco CAS:6899-04-3
A0045 L-異亮氨酸/L-異白氨酸/ L-異閃白氨基酸/L-α-氨基-β-甲基戊酸/L-Isoleucine BR,99% 5克 Amresco 73-32-5
A0046 DL-異亮氨酸/DL-異白氨酸/DL-Isoleucine BR,99% 25克 Amresco 443-79-8
A0047 L-亮氨酸/L-白氨酸/L-閃白氨基酸/氨基異己酸/L-Leucine BR,99% 5克 Amresco 61-90-5
A0048 D-亮氨酸/D-白氨酸/D-2-氨基-4-甲基戊酸/(R)-2-氨基-4-甲基戊酸/D-Leucine BR,99% 5克 Amresco 328-38-1
A0049 DL-亮氨酸/DL-白氨酸/DL-Leucine BR,99% 5克 Amresco 328-39-2
A0050 BOC-L-亮氨酸/BOC-L-白氨酸/BOC-L-Leucine BR,99% 5克 Amresco 82010-31-9
A0051 N-乙酰-DL-亮氨酸/N-乙酰-DL-白氨酸/N-Acetyl-DL-Leucine BR,99% 5克 Amresco 99-15-0
A0052 L-賴氨酸/L-2,6-二氨基己酸/L-己氨酸/L-松氨酸/L-Lysine BR,99% 25克 Amresco 56-87-1
A0053 L-賴氨酸鹽酸鹽/(S)-2,6-二氨基己酸鹽酸鹽/L-Lysine HCL BR,99% 25克 Amresco 657-27-2
在每一大類下,分別按化合物結構、性質或用途劃分中類和小類。其中一般無機試劑、一般有機試劑按化合物結構劃分中、小類;高純無機試劑和高純有機試中類和小類的劃分采用與一般無機試劑、一般有機試劑相同的分類方法及產品代碼;生化試劑采用化合物結構、性質與用途相結合的辦法劃分;其他則按用途劃分中類和小類。各大類下的中類、小類分類和排序按大類分別詳述。
C0017 比色法 50管/48樣 Amresco
A0054 DL-賴氨酸鹽酸鹽/DL-Lysine monohydrochloride BR,99%,有害品 100克 Amresco 70-53-1
A0055 D-賴氨酸鹽酸鹽/D-Lysine HCL BR,99% 10克 Amresco 7274-88-6
A0056 DL-賴氨酸/DL-2,6-二氨基己酸/(±)-2,6-二氨基己酸/DL-Lysine BR,99% 5克 Amresco 70-54-2
A0057 多聚左旋賴氨酸/多聚-L-賴氨酸/聚-L-賴氨酸氫溴酸鹽/多聚賴氨酸氫溴酸鹽/Poly-L-lysine hydrobromide 分子量3~7萬 25毫克 Amresco 25988-63-0
A0057-1 多聚右旋賴氨酸/多聚-D-賴氨酸/聚-D-賴氨酸氫溴酸鹽/多聚賴氨酸氫溴酸鹽/Poly-D-lysine hydrobromide 分子量3~7萬 10毫克 Amresco 27964-99-4
A0058 L-甲硫氨酸/L-蛋氨酸/L-甲硫基丁氨酸/L-2-氨酸-4-甲硫基丁酸/L-Methionine BR,99% 25克 Amresco 63-68-3
A0059 D-甲硫氨酸/D-蛋氨酸/D-2-氨基-4-甲硫基丁酸/D-甲硫基丁氨酸/D-Methionine BR,99% 25克 Amresco 348-67-4
A0060 DL-甲硫氨酸/DL-蛋氨酸/DL-2-氨基-4-甲硫基丁酸/DL-Methionine BR,99% 100g Amresco 59-51-8
A0061 L-苯丙氨酸/ L-α- 氨基-β-苯丙酸/L-2-氨基-3-苯基丙酸/L-α-氨基氫化肉桂酸/L-Phenylalanine BR,99% 25克 Amresco 63-91-2
A0062 D-苯丙氨酸/D-Phenylalanine BR,99% 5克 Amresco 673-06-3
公司同時供應其它科研產品有:
1530 人小腦顆粒細胞
1600 人少突膠質前體細胞-貼壁生長
1610 人少突膠質前體細胞-懸浮生長
1800 人星形膠質細胞
1810 人小腦星形膠質細胞
1900 人小神經膠質細胞
1700 人雪旺細胞
1710 人神經束膜細胞